low-licious cheesecake
540 cal
10g protein 36g carbs 43g fat
lightest
سعرات تشيز كيك فاكتوري
the full the cheesecake factory menu in riyadh with the calories, plus protein, carbs and fat where kilo has them. 242 items, checked oct 2026.
lightest: cafe americana (5 cal) · most protein: chicken parmesan sandwich (114g)
540 cal
10g protein 36g carbs 43g fat
lightest
970 cal
12g protein 82g carbs 66g fat
1110 cal
14g protein 112g carbs 70g fat
1240 cal
14g protein 103g carbs 86g fat
1410 cal
13g protein 148g carbs 86g fat
we're splitting this
every item kilo has for the cheesecake factory, by section. calories per item as served.
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| low-licious cheesecakeتشيزكيك قليل الدسم | 540 | 10g | 36g | 43g |
| original cheesecakeتشيز كيك أصلي | 740 | 11g | 63g | 49g |
| classic basque cheesecakeتشيزكيك باسك كلاسيكية | 750 | 11g | 66g | 50g |
| fresh strawberry cheesecakeتشيز كيك فراولة طازج~150g | 810 | 11g | 79g | 50g |
| key lime cheesecakeتشيزكيك كي لايم | 970 | 12g | 82g | 66g |
| pineapple upside-down cheesecakeتشيزكيك أناناس أبسايد-داون | 980 | 9g | 105g | 59g |
| fresh banana cream cheesecakeتشيزكيك كريمة الموز | 1110 | 14g | 112g | 70g |
| mango key lime cheesecakeمانچو كي لايم تشيزكيك | 1150 | 14g | 125g | 66g |
| coconut cream pie cheesecakeتشيزكيك جوز الهند والكريمة | 1180 | 15g | 112g | 79g |
| godiva chocolate cheesecakeتشيزكيك شوكولاته GODIVA® | 1240 | 14g | 103g | 86g |
| reese's peanut butter chocolate cheesecake | 1310 | 19g | 184g | 68g |
| cookie dough lover’s cheesecake with pecansحلوى لعشاق الكوكيز والتشيزكيك بجوز البيكان | 1410 | 13g | 148g | 86g |
| ultimate red velvet cheesecake | 1490 | 13g | 123g | 106g |
| oreo dream extreme cheesecake | 1560 | 14g | 180g | 91g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| spinach, mushroom, cheese, and bacon omeletteأومليت لحم مقدد جبنة فطر سبانخ~300g | 760 | 46g | 7g | 60g |
| buttermilk pancakesبان كيك الحليب | 1120 | 18g | 167g | 46g |
| buttermilk pancakes w/blueberries | 1210 | 19g | 192g | 46g |
| breakfast kimchi fried rice and eggs | 1210 | 53g | 107g | 62g |
| eggs any styleبيض محضر على طريقتك الخاصة | 1340 | 29g | 112g | 74g |
| lemon-ricotta pancakesبان كيك الليمون والريكوتا~300g | 1480 | 23g | 220g | 59g |
| eggs any style w/ beef bacon | 1510 | 55g | 107g | 81g |
| brunch flatbread pizza | 1550 | 55g | 108g | 101g |
| factory create an omeletteحضِّر أومليت فاكتوري على طريقتك الخاصة | 1610 | 54g | 117g | 111g |
| eggs any style w/ turkey ham | 1630 | 48g | 137g | 86g |
| cinnamon roll pancakesبانكيك بنكهة رول القرفة~200g | 1660 | 18g | 228g | 80g |
| brioche breakfast sandwichسندويش بريوش للفطور~300g | 1700 | 49g | 126g | 93g |
| green chilaquiles with spicy chicken and eggsالشيلاكيلز الخضراء مع الدجاج الحار والبيض | 1790 | 81g | 119g | 98g |
| eggs benedict with turkey ham | 1980 | 34g | 59g | 177g |
| breakfast burritoبوريتو الفطور~450g | 2080 | 71g | 146g | 141g |
| bacon and avocado benedictبيض بنديكت مع اللحم المقدد والأفوكادو | 2110 | 50g | 51g | 187g |
| fried chicken & waffles benedictدجاج مقلي مع وافل بنديكت | 2340 | 48g | 185g | 158g |
| bruleed french toastتوست البروليه الفرنسي~400g | 2840 | 43g | 222g | 197g |
| bruleed french toast with bacon~500g | 3000 | 69g | 223g | 203g |
| bruleed french toast with turkey ham | 3160 | 58g | 252g | 212g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| little house saladسلطة ليتل هاوس | 90 | 3g | 18g | 1g |
| mexican tortilla saladسلطة التورتيا المكسيكية | 440 | 27g | 44g | 19g |
| skinnylicious asian chicken saladسلطة الدجاج الآسيوية SkinnyLicious™~350g | 470 | 41g | 55g | 11g |
| lunch - cobb salad | 570 | 41g | 36g | 28g |
| lunch - luau salad | 600 | 33g | 59g | 27g |
| lunch - chinese chicken saladغداء - سلطة دجاج صينية | 670 | 28g | 85g | 22g |
| chicken salad sandwichسندويش سلطة الدجاج | 770 | 30g | 71g | 42g |
| vegan cobb saladسلطة فيچان كوب~400g | 780 | 19g | 77g | 50g |
| cobb saladسلطة كوب | 860 | 66g | 49g | 44g |
| luau saladسلطة لواو | 870 | 47g | 112g | 26g |
| lunch – barbeque ranch chicken salad | 1140 | 39g | 127g | 63g |
| thai chicken saladسلطة دجاج على الطريقة التايلندية | 1260 | 72g | 134g | 74g |
| barbeque ranch chicken saladسلطة باربكيو رانش الدجاج | 1380 | 65g | 174g | 60g |
| santa fe saladسلطة سانتا فاي | 1560 | 82g | 171g | 72g |
| sheila's chicken & avocado salad | 1850 | 62g | 175g | 112g |
| beet and avocado saladسلطة الشمندر والأفوكادو | 220 | 6g | 30g | 11g |
| tossed green saladالسلطة الخضراء | 320 | 7g | 26g | 21g |
| caesar saladسلطة السيزر | 560 | 17g | 23g | 46g |
| factory chopped saladسلطة فاكتوري المقطّعة | 590 | 35g | 64g | 24g |
| caesar salad with chickenسلطة سيزر مع دجاج | 730 | 53g | 25g | 48g |
| renee's special chicken almond salad sandwich | 720 | calories only | ||
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| soup of the day - rustic lentil (cup) | 210 | 13g | 42g | 1g |
| soup of the day - rustic lentil (bowl) | 270 | 17g | 56g | 2g |
| soup of the day - baked potato (bowl) | 750 | 13g | 44g | 57g |
| soup of the day chicken tortilla soup | 490 | calories only | ||
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| skinnylicious chicken pasta™SkinnyLicious باستا الدجاج~400g | 590 | 49g | 91g | 6g |
| spicy shrimp pastaباستا روبيان حار | 590 | 34g | 93g | 13g |
| lunch - four cheese pasta | 990 | 40g | 148g | 32g |
| lunch - evelyn's favorite pasta | 1040 | 28g | 132g | 50g |
| tomato basil pastaباستا الطماطم والريحان | 1110 | 63g | 148g | 35g |
| four cheese pastaباستا بالأجبان الأربعة | 1180 | 51g | 158g | 45g |
| lunch - spicy chicken chipotle pastaغداء - باستا تشيبوتلي دجاج حار | 1310 | 52g | 150g | 62g |
| four cheese pasta with chicken | 1330 | 81g | 159g | 47g |
| spaghetti and meatballsسباغيتي وكرات اللحم~450g | 1400 | 63g | 211g | 41g |
| pasta da vinciباستا دا فينشي~450g | 1430 | 67g | 171g | 58g |
| evelyn's favorite pasta | 1450 | 36g | 159g | 82g |
| spicy rigatoni pastaباستا ريغاتوني حار | 1460 | 42g | 194g | 66g |
| lunch - louisiana chicken pasta | 1610 | 58g | 153g | 91g |
| pasta carbonaraباستا كاربونارا~400g | 1660 | 57g | 180g | 86g |
| spicy chicken chipotle pastaباستا دجاج الشيبوتلي الحار | 1680 | 73g | 183g | 80g |
| pasta carbonara with chickenكاربونارا باستا مع دجاج | 1810 | 87g | 180g | 87g |
| fettuccini alfredo with chicken | 1930 | 80g | 135g | 122g |
| louisiana chicken pastaباستا لويزيانا بالدجاج | 2250 | 91g | 206g | 125g |
| bistro shrimp pasta | 2290 | 66g | 215g | 135g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| cheese flatbread pizzaبيتزا خبز مسطح جبنة | 890 | 44g | 101g | 37g |
| the everything flatbread pizza | 900 | 46g | 117g | 30g |
| pepperoni flatbread pizzaبيتزا خبز مسطح بيبروني | 1010 | 52g | 117g | 40g |
| chicken parmesan “pizza style” | 2120 | 102g | 130g | 138g |
| margherita flatbread pizzaبيتزا خبز مسطح مارجريتا | 760 | 34g | 100g | 28g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| bistro burger | 750 | 34g | 54g | 44g |
| asian chicken lettuce wrap tacosتاكو الدجاج بالخس على الطريقة الآسيوية | 490 | calories only | ||
| thai lettuce wraps (avocado) (small) | 620 | 9g | 80g | 40g |
| skinnylicious hamburgerهمبرغر SkinnyLicious™ | 680 | 37g | 55g | 34g |
| the clubذا كلوب | 880 | 54g | 48g | 53g |
| thai lettuce wraps (chicken) | 900 | calories only | ||
| thai lettuce wraps (avocado) | 980 | 16g | 129g | 65g |
| old fashioned burgerأولد فاشند برغر~300g | 1070 | 39g | 72g | 48g |
| roadside slidersرودسايد سلايدرز | 1080 | 46g | 154g | 27g |
| cheeseburger spring rollsتشيزبرغر سبرينغ رولز | 1120 | 34g | 34g | 84g |
| southern fried chicken slidersسلايدرز الدجاج المقلي على الطريقة الجنوبية | 1290 | 49g | 163g | 52g |
| americana cheeseburgerتشيزبرغر أمريكانا | 1490 | 51g | 85g | 85g |
| classic burgerالبرغر الكلاسيكي | 1550 | 60g | 79g | 89g |
| macaroni and cheese burgerبرغر المعكرونة والجبنة~300g | 1570 | 50g | 97g | 87g |
| bacon-bacon cheeseburgerتشيز برغر اللحم البقري المقدد~340g | 1640 | 75g | 83g | 83g |
| french dip cheeseburgerتشيزبرغر مع الصلصة الفرنسية~300g | 1830 | 60g | 117g | 110g |
| monte cristo sandwichسندويش مونتي كريستو~400g | 2430 | 73g | 211g | 211g |
| chicken parmesan sandwichسندويش الدجاج وجبنة البارميزان | 2520 | 114g | 221g | 127g |
| spicy crispy chicken sandwich spicy buffaloبافلو ساندويتش دجاج حار مقرمش حار | 1190 | calories only | ||
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| chicken taquitosتشيكن تاكيتوس | 380 | 16g | 34g | 21g |
| housemade meatballs | 410 | 26g | 26g | 23g |
| stuffed mushroomsالفطر المحشو | 440 | 15g | 24g | 33g |
| crispy crab bitesقطع كراب مقرمش | 420 | 2g | 47g | 25g |
| grilled steak medallionsميداليون الستيك المشوي~200g | 540 | 57g | 32g | 22g |
| tuscan chickenتوسكان الدجاج | 560 | 87g | 27g | 11g |
| lemon herb parmesan chickenدجاج بارميزان أعشاب ليمون | 610 | 68g | 20g | 28g |
| skinnylicious grilled salmon | 620 | 51g | 22g | 36g |
| avocado tacosتاكو الأفوكادو | 630 | 8g | 59g | 43g |
| thai chili shrimpجمبري بالوصفة التايلاندية بالفلفل الحار~300g | 660 | 32g | 58g | 34g |
| skinnylicious soft tacos - shrimp | 690 | 31g | 71g | 36g |
| skinnylicious soft tacos - chicken | 700 | 37g | 65g | 36g |
| petite filet | 800 | 44g | 48g | 49g |
| lunch - crusted chicken romano | 880 | 55g | 125g | 21g |
| tex mex eggrollsرولز البيض تكس مكس | 910 | 40g | 79g | 49g |
| lunch - fresh grilled salmonغداء - سلمون طازج مشوي | 940 | 55g | 45g | 61g |
| filet mignonفيليه مينيون | 970 | 70g | 49g | 57g |
| california cheesesteakكاليفورنيا تشيز ستيك | 1050 | 60g | 98g | 47g |
| cajun jambalaya | 1060 | 62g | 130g | 28g |
| baja chicken tacosتاكو دجاج باها | 1090 | 70g | 154g | 36g |
| lunch - herb crusted filet of salmon | 1100 | 54g | 37g | 82g |
| grilled steak tacosتاكو ستيك مشوي~300g | 1130 | 80g | 153g | 37g |
| steak dianeستيك دايان | 1220 | 113g | 75g | 54g |
| shrimp and chicken gumboعمبو الروبيان والدجاج | 1240 | 68g | 116g | 54g |
| quesadilla with chickenكاساديا مع دجاج | 1280 | 69g | 73g | 78g |
| jamaican black pepper chicken | 1290 | 85g | 206g | 21g |
| shrimp scampiروبيان سكامپي | 1290 | 48g | 137g | 66g |
| chargrilled new york steakستيك نيويورك مشوي على الفحم | 1300 | 42g | 93g | 86g |
| chicken madeiraدجاج ماديرا | 1330 | 79g | 111g | 66g |
| lunch - chicken picatta | 1450 | 57g | 101g | 94g |
| herb crusted filet of salmonفيليه السالمون بالأعشاب | 1470 | 70g | 47g | 110g |
| carne asada steakستيك كارني أسادا | 1490 | 81g | 177g | 53g |
| buffalo wingsبافالو أجنحة الدجاج | 1510 | 103g | 106g | 87g |
| parmesan-herb crusted chickenدجاج متبلّ مع الأعشاب وجبنة البارميزان | 1550 | 104g | 66g | 96g |
| truffle-honey chickenترافل-هوني تشيكن | 1580 | 75g | 116g | 94g |
| shrimp scampi and steak diane | 1620 | 82g | 109g | 97g |
| crispy chicken costolettaكوستوليتا الدجاج المقرمشة~400g | 1650 | 87g | 107g | 98g |
| lunch - famous factory meatloaf | 1670 | 58g | 128g | 87g |
| chicken bellagioدجاج بيلاجيو | 1670 | 92g | 171g | 72g |
| korean fried chickenدجاج مقلي على الطريقة الكورية~500g | 1680 | 71g | 286g | 25g |
| lunch - fish & chipsغداء - رقائق سمك | 1710 | 42g | 145g | 94g |
| spicy cashew chickenدجاج كاجو حار~400g | 1820 | 85g | 268g | 45g |
| fish & chipsفيش أند تشيبس | 1910 | 53g | 157g | 106g |
| miso salmonسلمون بالميزو | 1960 | 73g | 173g | 108g |
| orange chickenالدجاج بالبرتقال | 2050 | 88g | 300g | 52g |
| chicken littles | 2050 | 107g | 209g | 92g |
| famous factory meatloafفطيرة لحم فاكتوري الشهيرة | 2330 | 82g | 162g | 124g |
| factory nachosناتشوز فاكتوري~600g | 3060 | 51g | 200g | 225g |
| factory nachos with spicy chicken | 3220 | 78g | 214g | 227g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| beef baconلحم مقدد لحم~30g | 70 | 12g | 0g | 2g |
| turkey ham | 100 | 6g | 10g | 4g |
| spinachسبانخ | 100 | 1g | 2g | 10g |
| avocadoأفوكادو | 100 | 1g | 5g | 9g |
| side grilled asparagus | 140 | 6g | 11g | 10g |
| side fresh green beansفاصوليا جانبي طازج أخضر | 140 | 3g | 11g | 10g |
| fontina cheese | 200 | 13g | 1g | 16g |
| side oven roasted broccoliبروكلي فرن جانبي محمّص | 210 | 7g | 22g | 13g |
| cheddar cheeseجبنة شيدر | 230 | 0g | 2g | 19g |
| jack cheese | 230 | 15g | 0g | 19g |
| crispy brussels sprouts | 260 | 9g | 27g | 14g |
| side fresh cornذرة جانبي طازجة | 280 | 8g | 49g | 10g |
| side fresh sauteed spinach | 470 | 7g | 8g | 47g |
| loaded baked potato totsكرات البطاطا المحشوة بالفرن | 780 | 14g | 42g | 62g |
| crispy fried cheeseالجبنة المقليّة المقرمشة | 870 | 35g | 35g | 67g |
| side sweet potato friesبطاطس مقلية بطاطس حلو جانبي~300g | 1140 | 4g | 133g | 61g |
| fried macaroni and cheeseالمعكرونة المقلية مع الجبنة | 1450 | 38g | 107g | 96g |
| side french friesبطاطس مقلية جانبي~300g | 1520 | 14g | 163g | 62g |
| side macaroni & cheeseجبنة مكرونة جانبي | 1670 | 34g | 107g | 117g |
| side cheese friesبطاطس مقلية جبنة جانبي | 1970 | 33g | 157g | 97g |
| hot spinach and cheese dipصلصة السبانخ مع الجبنة الساخنة | 2090 | 44g | 261g | 101g |
| oven roasted broccoliبروكلي فرن محمّص | 210 | 7g | 22g | 13g |
| mashed potatoesبطاطس مهروسة | 450 | 5g | 38g | 32g |
| sweet potato friesبطاطس مقلية بطاطس حلو | 500 | 2g | 70g | 28g |
| french friesبطاطس مقلية | 1520 | 14g | 163g | 62g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| bowl of vanilla ice creamطبق من آيس كريم الڤانيلا | 370 | 6g | 29g | 25g |
| cookie butter milkshakeميلك شيك زبدة كوكيز500ml | 1010 | 19g | 105g | 57g |
| crabcakes | 1140 | 11g | 133g | 63g |
| lunch - shepherd's pie | 1180 | 54g | 56g | 83g |
| hot fudge sundaeسنداي الفودج الساخن | 1220 | 17g | 95g | 87g |
| carrot cakeكيك الجزر | 1330 | 13g | 235g | 55g |
| chocolate tower truffle cakeتاور ترافل كيك الشوكولاته~150g | 1610 | 19g | 200g | 94g |
| shepherd's pie | 1660 | 77g | 75g | 117g |
| sweet corn tamale cakes | 1770 | 20g | 117g | 139g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| cafe americana | 5 | 0g | 0g | 0g |
| double espressoدبل اسبرسو | 10 | 1g | 2g | 0g |
| biere des armis | 70 | 0g | 17g | 0g |
| peroni330ml | 80 | 1g | 18g | 0g |
| cucumber mojitoموهيتو خيار | 110 | 1g | 27g | 0g |
| arnold palmerأرنولد بالمر | 110 | 0g | 26g | 0g |
| spriteسبرايت | 110 | 0g | 28g | 0g |
| coca-cola | 120 | 0g | 29g | 0g |
| fanta orangeبرتقال فانتا | 130 | 0g | 36g | 0g |
| coconut mojitoموهيتو جوز الهند | 140 | 1g | 26g | 4g |
| mojitoموهيتو | 150 | 0g | 37g | 0g |
| fresh orange juiceعصير البرتقال الطازج480ml | 170 | 3g | 42g | 0g |
| cucumber lemonadeيمونادة خيار | 180 | 0g | 44g | 0g |
| citrus splash | 190 | 2g | 48g | 0g |
| italian orange sodaصودا برتقال إيطالي480ml | 190 | 1g | 46g | 0g |
| coconut limeade480ml | 200 | 1g | 42g | 4g |
| tropical ginger cooler | 210 | 0g | 52g | 0g |
| classic lemonadeليمونادة كلاسيكي | 240 | 0g | 60g | 0g |
| island cooler | 270 | 1g | 67g | 0g |
| pina colada | 290 | 2g | 54g | 9g |
| strawberry fruit smoothieسموذي فواكه فراولة | 320 | 3g | 72g | 5g |
| lemon mint coolerكولر نعناع ليمون | 360 | 0g | 91g | 0g |
| factory hot chocolateفاكتوري الشوكولاته الساخنة240ml | 520 | 8g | 47g | 33g |
| tropical fruit smoothie | 560 | 3g | 125g | 8g |
| chocolate milkshakeميلك شيك شوكولاتة480ml | 1060 | 18g | 124g | 55g |
| strawberry milkshakeميلك شيك فراولة | 1100 | 19g | 141g | 54g |
| fried shrimp platterطبق الروبيان المقلي~450g | 1730 | 49g | 174g | 74g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| kids’ strawberriesفراولة للأطفال | 130 | 1g | 14g | 8g |
| kids’ scoop of ice creamسكوب من الآيس كريم للأطفال | 280 | 4g | 21g | 19g |
| kids’ grilled chickenالدجاج المشوي للأطفال | 440 | 23g | 35g | 24g |
| kids’ mini hot fudge sundaeميني سنداي الفودج الساخن للأطفال~150g | 440 | 5g | 40g | 29g |
| kids’ southern fried chicken slidersساوثرن فرايد تشيكن سلايدرز للأطفال | 570 | 25g | 81g | 18g |
| kids’ pasta marinara sauce | 650 | 22g | 126g | 11g |
| kids’ spaghetti with meatballsسباغيتي مع كرات اللحم للأطفال~250g | 660 | 29g | 115g | 14g |
| kids’ pasta butter and parmesan | 670 | 18g | 103g | 25g |
| kids' breakfast pancakes | 740 | 21g | 84g | 38g |
| kids’ grilled salmonسلمون مشوي للأطفال | 740 | 36g | 47g | 45g |
| kids’ quesadillaكاساديا للأطفال | 810 | 37g | 52g | 51g |
| kids’ quesadilla with chicken | 900 | 56g | 52g | 52g |
| kids’ grilled cheese sandwichسندويش الجبنة المشوية للأطفال~250g | 910 | 23g | 75g | 59g |
| kids’ flatbread pizza - cheese | 950 | 50g | 98g | 43g |
| kids’ macaroni and cheeseمعكرونة مع الجبنة للأطفال~250g | 1210 | 23g | 95g | 82g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| with fresh fruitمع فواكه طازجة | 60 | 1g | 15g | 0g |
| add grilled shrimp | 80 | 16g | 1g | 1g |
| add grilled chicken | 240 | 36g | 18g | 2g |
| add avocado | 240 | 3g | 12g | 22g |
| add chargrilled steak | 270 | 49g | 2g | 8g |
| with hot fudgeمع فدج حار~150g | 280 | 2g | 23g | 20g |
| with ice creamمع آيس كريم | 370 | 6g | 29g | 25g |
| with sweet potato friesمع بطاطس مقلية بطاطس حلو~350g | 500 | 2g | 70g | 28g |
| with french friesمع بطاطس مقلية | 520 | 6g | 65g | 29g |
| item | cal | protein | carbs | fat |
|---|---|---|---|---|
| frozen iced mangoمانجو مجمّد مثلج | 420 | 3g | 90g | 8g |
| crab wontons~150g | 480 | 8g | 73g | 18g |
| fried zucchiniالكوسا المقلية | 670 | 12g | 45g | 51g |
| korean fried cauliflowerقرنبيط مقلي على الطريقة الكورية | 1050 | 12g | 138g | 51g |
| street cornستريت كورن | 1340 | 42g | 210g | 54g |
| buffalo blastsبافالو بلاستس | 1590 | 108g | 113g | 80g |
every number here comes from the kilo app's food database, mostly the calories cafes publish themselves. when a cafe doesn't share protein, carbs and fat, kilo estimates them, and if there's nothing solid you just see calories.
portions and recipes change, so treat these as a good guide, not a lab report.
% arabica calories · archi calories · half million calories · house of matcha calories · joe & the juice calories · kultura calories · lazy cat calories · opinion calories · pinkberry calories · urth caffe calories